

|
|
簡易調査
|
|
|
|
マンション |
10,500円 | 〜20u未満 | 21,000円 |
| 21u〜33u未満 | 31,500円 | ||
| 34u〜66u未満 | 42,000円 | ||
| 67u〜99u未満 | 52,500円 | ||
| 100u〜132u未満 | 63,000円 | ||
| 133u超1u当たり | 500円 | ||
|
|
10,500円 | 〜33u未満 | 42,000円 |
| 34u〜66u未満 | 52,500円 | ||
| 67u〜99u未満 | 68,250円 | ||
| 100u〜132u未満 | 84,000円 | ||
| 133u〜165u未満 | 99,750円 | ||
| 166u〜198u未満 | 115,500円 | ||
| 199u超1u当たり | 500円 | ||
|
企 業 |
10,500円 | 〜33u未満 | 52,500円 |
| 34u〜66u未満 | 63,000円 | ||
| 67u〜99u未満 | 78,750円 | ||
| 100u〜132u未満 | 94,500円 | ||
| 133u〜165u未満 | 110,250円 | ||
| 166u〜198u未満 | 126,000円 | ||
| 199u〜231u未満 | 141,750円 | ||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|